特海国际:第一季度期内溢利1190万美元,上年同期亏损450万美元|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 16 0

5月21日,特海国际在港交所公告,第一季度收入1.98亿美元,同比增长5.4%;海底捞餐厅经营收入1.88亿美元,同比增长4.5%;外卖业务收入增长37.9%;其他业务收入增长22.7%。经营溢利820万美元,同比减少33.9%;期内溢利1190万美元,上年同期期内亏损450万美元;每股基本盈利净额0.02美元。

  • 屠呦呦当选美国科学院外籍院士,杰出的终身成就获表彰|界面新闻 · 天下
  • 【深度】重塑供应链:汽车工厂的生命线到了变革时刻?|界面新闻 · 汽车
  • 五一假期,上海国际咖啡节“人从众”|界面新闻
  • 高股息指数大调仓!5只银行股被调出,涨太多了?|界面新闻
  • 支持投资科创企业,金融监管总局已设立74只私募股权投资基金|界面新闻
  • 直击农夫山泉2024股东大会|界面新闻
  • Momenta累计合作量产车型超130款|界面新闻 · 快讯
  • 多家银行5年期大额存单下架|界面新闻
  • 机舱内加压设备突发故障,莫斯科一波音客机紧急返航|界面新闻 · 快讯
  • 数据 | 我国汽车出口及国内销量创新高,12月份乘用车零售量连续五月增长|界面新闻
  • 人民币跨境支付系统单日交易量突破12.8万亿?相关人士:失实|界面新闻
  • 不满停火提议中的领土问题,泽连斯基再“硬刚”美方|界面新闻 · 天下
  • 美国200多名高校校长发联合声明,反对美国政府越权|界面新闻 · 天下
  • 成交价近150万元,“80后”大毒枭房产被法拍|界面新闻 · 地产
  • AI早报 | 我国人工智能专利申请量居全球首位;字节启动大模型顶尖人才校招计划|界面新闻 · 科技
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!