COMEX黄金期货跌0.79%|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 25 0

COMEX黄金期货跌0.79%,报3201.1美元/盎司,本周累跌4.32%;COMEX白银期货跌1.13%,报32.43美元/盎司,本周累跌1.5%。

  • 光线传媒控股股东及一致行动人拟减持不超过1%,或套现约5.38亿元|界面新闻 · 证券
  • 126亿!中建智地联合体拿下北京朝阳“巨无霸”地块|界面新闻 · 地产
  • 界面晚报 | 回应中美经贸磋商新动向,商务部发声;美国法院叫停白宫“解放日”关税措施|界面新闻 · 中国
  • 金价重回3300美元!华尔街大行长期看法现明显分歧|界面新闻
  • 地方新闻精选 | 湖南大风暴雨致6户房屋倒塌100多户受损 海南明确极端天气停课标准|界面新闻 · 中国
  • 迪生力股价下跌超6%,一季报出现“数据乌龙”事件 |界面新闻 · 证券
  • 谭德塞:全球卫生融资“正经历记忆中最严重的动荡”|界面新闻 · 天下
  • 界面晚报 | 外交部回应稀土出口管制措施;韩国国会通过多项针对尹锡悦特检法|界面新闻 · 中国
  • 小杨臻选“复制”不了东方甄选|界面新闻 · 科技
  • 抖音商城618:将投入亿级现金补贴和千亿级流量扶持商家|界面新闻 · 快讯
  • WTI原油期货收于每桶60.79美元|界面新闻 · 快讯
  • 中国人民银行上海总部:2025年前四个月长三角地区人民币贷款增加3.68万亿元|界面新闻 · 快讯
  • 优色林发力美白赛道,Lee用丹宁面料表现绚丽花卉 | 是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 特斯拉FSD在华普及的难题不只是本地数据|界面新闻 · 汽车
  • 盘中必读|今日121共股涨停,市场全天震荡调整沪指平收,重组概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!